ब्रेकिंग न्यूज़: bihar election 2025 dates का ऐलान
bihar election 2025 dates : निर्वाचन आयोग की घोषणा: 7.42 करोड़ मतदाता तय करेंगे बिहार का भविष्य!
पटना Bihar election 2025 dates : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आखिरकार बिगुल बज गया है! निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे बिहार चुनाव शेड्यूल 2025 की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा जारी बिहार इलेक्शन 2025 डेट के अनुसार, 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में मतदान होगा।
bihar election 2025 dates
🔥 बिहार चुनाव 2025: मतदान और मतगणना की मुख्य तारीखें | bihar election 2025 dates
| चुनावी चरण | मतदान की तारीख | सीटों की संख्या | मतगणना |
| पहला चरण | 6 नवंबर | 121 | 14 नवंबर |
| दूसरा चरण | 11 नवंबर | 122 | 14 नवंबर |
पूरे चुनाव संबंधी कार्य 16 नवंबर तक समाप्त होंगे, जबकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
✅ नामांकन और नाम वापसी की महत्वपूर्ण तिथियां (विस्तृत शेड्यूल) | bihar election 2025 dates
| चरण | अधिसूचना जारी | नामांकन की अंतिम तारीख | नाम वापसी की अंतिम तारीख |
| पहला चरण (121 सीटें) | 10 अक्टूबर | 17 अक्टूबर | 20 अक्टूबर |
| दूसरा चरण (122 सीटें) | 13 अक्टूबर | 20 अक्टूबर | 23 अक्टूबर |
📊 मतदाता गणित: कौन साधेगा 7.42 करोड़ वोट?
आयोग के अनुसार, इस बार बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जो उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे।
- कुल मतदाता: 7.42 करोड़
- पुरुष मतदाता: 3.92 करोड़
- महिला मतदाता: 3.50 करोड़
💡 छठ पर्व के बाद की तारीखें क्यों?
राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था कि छठ पर्व के तुरंत बाद मतदान की तारीखें तय की जाएं। इसका मुख्य कारण यह है कि त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग (पलायन/रोजगार से जुड़े कीवर्ड) बिहार लौटते हैं, जिससे अधिकतम मतदाताओं की भागीदारी (High Voter Turnout) सुनिश्चित की जा सके। यह निर्णय आयोग ने स्वीकार कर लिया है।
आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें और 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए तैयार रहें। बिहार चुनाव 2025 लेटेस्ट अपडेट के लिए thamgnewz.in पर बने रहें!
यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित 243 विधानसभा सीटों का चरण-वार कार्यक्रम है। सभी सीटों को उनके चरण और मतदान की तारीख के साथ नीचे दी गई तालिका में व्यवस्थित किया गया है:
🗳️ बिहार विधानसभा चुनाव 2025: चरण-वार मतदान कार्यक्रम (243 सीटें) | Bihar election 2025 dates
चरण I: 6 नवंबर 2025 को होने वाला मतदान (कुल 121 सीटें) | Bihar election 2025 dates
| विस क्रमांक | विधानसभा सीट का नाम | आरक्षित श्रेणी |
| 70 | आलमनगर (Alamnagar) | सामान्य |
| 71 | बिहारीगंज (Bihariganj) | सामान्य |
| 72 | सिंहेश्वर (Singheshwar) | एससी |
| 73 | मधेपुरा (Madhepura) | सामान्य |
| 74 | सोनबरसा (Sonbarsha) | एससी |
| 75 | सहरसा (Saharsa) | सामान्य |
| 76 | सिमरी बख्तियारपुर (Simri Bakhtiarpur) | सामान्य |
| 77 | महिषी (Mahishi) | सामान्य |
| 78 | कुशेश्वर स्थान (Kusheshwar Asthan) | एससी |
| 79 | गौरा बौरम (Gaura Bauram) | सामान्य |
| 80 | बेनीपुर (Benipur) | सामान्य |
| 81 | अलिनगर (Alinagar) | सामान्य |
| 82 | दरभंगा ग्रामीण (Darbhanga Rural) | सामान्य |
| 83 | दरभंगा (Darbhanga) | सामान्य |
| 84 | हायाघाट (Hayaghat) | सामान्य |
| 85 | बहादुरपुर (Bahadurpur) | सामान्य |
| 86 | केवटी (Keoti) | सामान्य |
| 87 | जाले (Jale) | सामान्य |
| 88 | गायघाट (Gaighat) | सामान्य |
| 89 | औराई (Aurai) | सामान्य |
| 90 | मीनापुर (Minapur) | सामान्य |
| 91 | बोचहान (Bochaha) | एससी |
| 92 | सकड़ा (Sakra) | एससी |
| 93 | कुढ़नी (Kurhani) | सामान्य |
| 94 | मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) | सामान्य |
| 95 | कांति (Kanti) | सामान्य |
| 96 | बरूराज (Baruraj) | सामान्य |
| 97 | पारू (Paroo) | सामान्य |
| 98 | साहेबगंज (Sahebganj) | सामान्य |
| 99 | बैकुंठपुर (Baikunthpur) | सामान्य |
| 100 | बरौली (Barauli) | सामान्य |
| 101 | गोपालगंज (Gopalganj) | सामान्य |
| 102 | कुचायकोट (Kuchaikote) | सामान्य |
| 103 | भोर (Bhore) | एससी |
| 104 | हथुआ (Hathua) | सामान्य |
| 105 | सीवान (Siwan) | सामान्य |
| 106 | जिरादेई (Ziradei) | सामान्य |
| 107 | दारौली (Darauli) | एससी |
| 108 | रघुनाथपुर (Raghunathpur) | सामान्य |
| 109 | दरौंदा (Daraundha) | सामान्य |
| 110 | बड़हरिया (Barharia) | सामान्य |
| 111 | गोरीयाकोठी (Goriakothi) | सामान्य |
| 112 | महाराजगंज (Maharajganj) | सामान्य |
| 113 | एकमा (Ekma) | सामान्य |
| 114 | मांझी (Manjhi) | सामान्य |
| 115 | बनियापुर (Baniapur) | सामान्य |
| 116 | तरैया (Taraiya) | सामान्य |
| 117 | मरहौरा (Marhaura) | सामान्य |
| 118 | छपरा (Chapra) | सामान्य |
| 119 | गरखा (Garkha) | एससी |
| 120 | अमनौर (Amnour) | सामान्य |
| 121 | परसा (Parsa) | सामान्य |
| 122 | सोनपुर (Sonepur) | सामान्य |
| 123 | हाजीपुर (Hajipur) | सामान्य |
| 124 | लाल गंज (Lalganj) | सामान्य |
| 125 | वैशाली (Vaishali) | सामान्य |
| 126 | महुआ (Mahua) | सामान्य |
| 127 | राजा पाकर (Raja Pakar) | एससी |
| 128 | राघोपुर (Raghopur) | सामान्य |
| 129 | महनार (Mahnar) | सामान्य |
| 130 | पातेपुर (Patepur) | एससी |
| 131 | कल्याणपुर (Kalyanpur) | एससी |
| 132 | वारिसनगर (Warisnagar) | सामान्य |
| 133 | समस्तीपुर (Samastipur) | सामान्य |
| 134 | उजियारपुर (Ujiarpur) | सामान्य |
| 135 | मोरवा (Morwa) | सामान्य |
| 136 | सरायरंजन (Sarairanjan) | सामान्य |
| 137 | मोहिउद्दीननगर (Mohiuddinnagar) | सामान्य |
| 138 | बिभूतिपुर (Bibhutipur) | सामान्य |
| 139 | रोसरा (Rosera) | एससी |
| 140 | हसनपुर (Hasanpur) | सामान्य |
| 141 | चेरिया-बरियारपुर (Cheria Bariarpur) | सामान्य |
| 142 | बछवाड़ा (Bachhwara) | सामान्य |
| 143 | तेघरा (Teghra) | सामान्य |
| 144 | मटिहानी (Matihani) | सामान्य |
| 145 | साहेबपुर कमाल (Sahebpur Kamal) | सामान्य |
| 146 | बेगूसराय (Begusarai) | सामान्य |
| 147 | बखरी (Bakhri) | एससी |
| 148 | अलाउली (Alauli) | एससी |
| 149 | खगरिया (Khagaria) | सामान्य |
| 150 | बेलदौर (Beldaur) | सामान्य |
| 151 | परबत्ता (Parbatta) | सामान्य |
| 164 | तारापुर (Tarapur) | सामान्य |
| 165 | मुंगेर (Munger) | सामान्य |
| 166 | जमालपुर (Jamalpur) | सामान्य |
| 167 | सूर्यगढ़ा (Suryagarha) | सामान्य |
| 168 | लखीसराय (Lakhisarai) | सामान्य |
| 169 | शेखपुरा (Sheikhpura) | सामान्य |
| 170 | बरबीघा (Barbigha) | सामान्य |
| 171 | अस्थावां (Asthawan) | सामान्य |
| 172 | बिहारशरीफ (Biharsharif) | सामान्य |
| 173 | राजगीर (Rajgir) | एससी |
| 174 | इस्लामपुर (Islampur) | सामान्य |
| 175 | हिलसा (Hilsa) | सामान्य |
| 176 | नालंदा (Nalanda) | सामान्य |
| 177 | हरनौत (Harnaut) | सामान्य |
| 178 | मोकामा (Mokama) | सामान्य |
| 179 | बाढ़ (Barh) | सामान्य |
| 180 | बख्तियारपुर (Bakhtiarpur) | सामान्य |
| 181 | दीघा (Digha) | सामान्य |
| 182 | बांकीपुर (Bankipur) | सामान्य |
| 183 | कुम्हरार (Kumhrar) | सामान्य |
| 184 | पटना साहिब (Patna Sahib) | सामान्य |
| 185 | फतुहा (Fatuha) | सामान्य |
| 186 | दानापुर (Danapur) | सामान्य |
| 187 | मनेर (Maner) | सामान्य |
| 188 | फुलवारी (Phulwari) | एससी |
| 189 | मसाउरही (Masaurhi) | एससी |
| 190 | पालीगंज (Paliganj) | सामान्य |
| 191 | बिक्रम (Bikram) | सामान्य |
| 192 | सन्देश (Sandesh) | सामान्य |
| 193 | बरहरा (Barhara) | सामान्य |
| 194 | अर्राह (Arrah) | सामान्य |
| 195 | अगिआंव (Agiaon) | एससी |
| 196 | तरारी (Tarari) | सामान्य |
| 197 | जगदीशपुर (Jagdishpur) | सामान्य |
| 198 | शाहपुर (Shahpur) | सामान्य |
| 199 | ब्रह्मपुर (Brahampur) | सामान्य |
| 200 | बक्सर (Buxar) | सामान्य |
| 201 | डुमरांव (Dumraon) | सामान्य |
| 202 | राजपुर (Rajpur) | एससी |
Bihar election 2025 dates Update
चरण II: 11 नवंबर 2025 को होने वाला मतदान (कुल 122 सीटें) | Bihar election 2025 dates
| विस क्रमांक | विधानसभा सीट का नाम | आरक्षित श्रेणी |
| 1 | वाल्मीकि नगर (Valmiki Nagar) | सामान्य |
| 2 | रामनगर (Ramnagar) | एससी |
| 3 | नरकटियागंज (Narkatiaganj) | सामान्य |
| 4 | बगहा (Bagaha) | सामान्य |
| 5 | लौरिया (Lauriya) | सामान्य |
| 6 | नौतन (Nautan) | सामान्य |
| 7 | चनपटिया (Chanpatia) | सामान्य |
| 8 | बेतिया (Bettiah) | सामान्य |
| 9 | सिकटा (Sikta) | सामान्य |
| 10 | रक्सौल (Raxaul) | सामान्य |
| 11 | सुगौली (Sugauli) | सामान्य |
| 12 | नरकटिया (Narkatia) | सामान्य |
| 13 | हरसिद्धि (Harsidhi) | एससी |
| 14 | गोविंदगंज (Govindganj) | सामान्य |
| 15 | केसरिया (Kesaria) | सामान्य |
| 16 | कल्याणपुर (Kalyanpur) | सामान्य |
| 17 | पिपरा (Pipra) | सामान्य |
| 18 | मधुबन (Madhuban) | सामान्य |
| 19 | मोतिहारी (Motihari) | सामान्य |
| 20 | चिराइया (Chiraia) | सामान्य |
| 21 | ढाका (Dhaka) | सामान्य |
| 22 | शेओहर (Sheohar) | सामान्य |
| 23 | रीगा (Riga) | सामान्य |
| 24 | बथनाहा (Bathnaha) | एससी |
| 25 | परिहार (Parihar) | सामान्य |
| 26 | सुरसंड (Sursand) | सामान्य |
| 27 | बाजपट्टी (Bajpatti) | सामान्य |
| 28 | सीतामढ़ी (Sitamarhi) | सामान्य |
| 29 | रूनीसैदपुर (Runnisaidpur) | सामान्य |
| 30 | बेलसंड (Belsand) | सामान्य |
| 31 | हरलाखी (Harlakhi) | सामान्य |
| 32 | बेनीपट्टी (Benipatti) | सामान्य |
| 33 | खजौली (Khajauli) | सामान्य |
| 34 | बाबूबरही (Babubarhi) | सामान्य |
| 35 | बिस्फी (Bisfi) | सामान्य |
| 36 | मधुबनी (Madhubani) | सामान्य |
| 37 | राजनगर (Rajnagar) | एससी |
| 38 | झंझारपुर (Jhanjharpur) | सामान्य |
| 39 | फुलपरास (Phulparas) | सामान्य |
| 40 | लौकाहा (Laukaha) | सामान्य |
| 41 | निर्मली (Nirmali) | सामान्य |
| 42 | पिपरा (Pipra) | सामान्य |
| 43 | सुपौल (Supaul) | सामान्य |
| 44 | त्रिवेणीगंज (Triveniganj) | एससी |
| 45 | छातापुर (Chhatapur) | सामान्य |
| 46 | नरपतगंज (Narpatganj) | सामान्य |
| 47 | रानीगंज (Raniganj) | एससी |
| 48 | फारबिसगंज (Forbesganj) | सामान्य |
| 49 | अररिया (Araria) | सामान्य |
| 50 | जोकीहाट (Jokihat) | सामान्य |
| 51 | सिकटी (Sikti) | सामान्य |
| 52 | बहादुरगंज (Bahadurganj) | सामान्य |
| 53 | ठाकुरगंज (Thakurganj) | सामान्य |
| 54 | किशनगंज (Kishanganj) | सामान्य |
| 55 | कोचाधामन (Kochadhaman) | सामान्य |
| 56 | अमौर (Amour) | सामान्य |
| 57 | बैसी (Baisi) | सामान्य |
| 58 | कसबा (Kasba) | सामान्य |
| 59 | बनमनखी (Banmankhi) | एससी |
| 60 | रुपौली (Rupauli) | सामान्य |
| 61 | धमदाहा (Dhamdaha) | सामान्य |
| 62 | पूर्णिया (Purnia) | सामान्य |
| 63 | कटिहार (Katihar) | सामान्य |
| 64 | कदवा (Kadwa) | सामान्य |
| 65 | बलरामपुर (Balrampur) | सामान्य |
| 66 | प्राणपुर (Pranpur) | सामान्य |
| 67 | मनिहारी (Manihari) | एसटी |
| 68 | बरारी (Barari) | सामान्य |
| 69 | कोरहा (Korha) | एससी |
| 152 | बिहपुर (Bihpur) | सामान्य |
| 153 | गोपालपुर (Gopalpur) | सामान्य |
| 154 | पीरपैंती (Pirpainti) | एससी |
| 155 | कहलगांव (Kahalgaon) | सामान्य |
| 156 | भागलपुर (Bhagalpur) | सामान्य |
| 157 | सुल्तानगंज (Sultanganj) | सामान्य |
| 158 | नाथनगर (Nathnagar) | सामान्य |
| 159 | अमरपुर (Amarpur) | सामान्य |
| 160 | धोरैया (Dhauraiya) | एससी |
| 161 | बांका (Banka) | सामान्य |
| 162 | कटोरिया (Katoria) | एसटी |
| 163 | बेलहर (Belhar) | सामान्य |
| 203 | रामगढ़ (Ramgarh) | सामान्य |
| 204 | मोहनिया (Mohania) | एससी |
| 205 | भभुआ (Bhabua) | सामान्य |
| 206 | चैनपुर (Chainpur) | सामान्य |
| 207 | चेनारी (Chenari) | एससी |
| 208 | सासाराम (Sasaram) | सामान्य |
| 209 | करगहर (Kargahar) | सामान्य |
| 210 | दिनारा (Dinara) | सामान्य |
| 211 | नोखा (Nokha) | सामान्य |
| 212 | देहरी (Dehri) | सामान्य |
| 213 | कराकट (Karakat) | सामान्य |
| 214 | अरवल (Arwal) | सामान्य |
| 215 | कुर्था (Kurtha) | सामान्य |
| 216 | जहानाबाद (Jehanabad) | सामान्य |
| 217 | घोसी (Ghosi) | सामान्य |
| 218 | मखदूमपुर (Makhdumpur) | एससी |
| 219 | गोह (Goh) | सामान्य |
| 220 | ओबरा (Obra) | सामान्य |
| 221 | नबीनगर (Nabinagar) | सामान्य |
| 222 | कुटुम्बा (Kutumba) | एससी |
| 223 | औरंगाबाद (Aurangabad) | सामान्य |
| 224 | रफीगंज (Rafiganj) | सामान्य |
| 225 | गुरुआ (Gurua) | सामान्य |
| 226 | शेरघाटी (Sherghati) | सामान्य |
| 227 | इमामगंज (Imamganj) | एससी |
| 228 | बराचट्टी (Barachatti) | एससी |
| 229 | बोधगया (Bodh Gaya) | एससी |
| 230 | गया टाउन (Gaya Town) | सामान्य |
| 231 | टिकारी (Tikari) | सामान्य |
| 232 | बेलागंज (Belaganj) | सामान्य |
| 233 | अतरी (Atri) | सामान्य |
| 234 | वजीरगंज (Wazirganj) | सामान्य |
| 235 | रजौली (Rajauli) | एससी |
| 236 | हिसुआ (Hisua) | सामान्य |
| 237 | नवादा (Nawada) | सामान्य |
| 238 | गोबिंदपुर (Gobindpur) | सामान्य |
| 239 | वारसलीगंज (Warsaliganj) | सामान्य |
| 240 | सिकंदरा (Sikandra) | एससी |
| 241 | जमुई (Jamui) | सामान्य |
| 242 | झाझा (Jhajha) | सामान्य |
| 243 | चकाई (Chakai) | सामान्य |








3 thoughts on “ब्रेकिंग न्यूज़: bihar election 2025 dates का ऐलान! मतदान 6 और 11 नवंबर को, 14 नवंबर को काउंटिंग – जानें पूरा बिहार चुनाव शेड्यूल 2025”